Cari pasaran
Ketik nama pasaran atau jam pada kolom pencarian.
Selamat datang di pusat jadwal TAMARABET — periksa kembali sumber resmi sebelum menggunakan informasi.
Pantau jadwal tutup dan result pasaran dalam satu halaman yang cepat dan responsif.
Gunakan pencarian untuk menemukan pasaran dengan cepat.
| No. | Pasaran | Hari Operasional | Jam Tutup | Jam Result | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENTUCKY MIDDAY | Senin s/d Minggu | 00:01 | 00:20 | Lihat sumber ↗ |
| 2 | INDIANA MIDDAY | Senin s/d Minggu | 00:10 | 00:20 | Lihat sumber ↗ |
| 3 | TENNESSEE MIDDAY | Senin s/d Minggu | 00:10 | 00:20 | Lihat sumber ↗ |
| 4 | TEXAS DAY | Senin s/d Minggu | 00:20 | 00:27 | Lihat sumber ↗ |
| 5 | FLORIDA MID | Senin s/d Minggu | 00:20 | 00:30 | Lihat sumber ↗ |
| 6 | PENNSYLVANIA DAY | Senin s/d Minggu | 00:15 | 00:35 | Lihat sumber ↗ |
| 7 | RHODE ISLAND MIDDAY | Senin s/d Minggu | 00:20 | 00:30 | Lihat sumber ↗ |
| 8 | ILLINOIS MIDDAY | Senin s/d Minggu | 00:30 | 00:40 | Lihat sumber ↗ |
| 9 | MISSOURI MID | Senin s/d Minggu | 00:35 | 00:45 | Lihat sumber ↗ |
| 10 | WASHINGTON DC MIDDAY | Senin s/d Minggu | 00:45 | 00:55 | Lihat sumber ↗ |
| 11 | DELAWARE DAY | Senin s/d Minggu | 00:45 | 00:58 | Lihat sumber ↗ |
| 12 | VIRGINIA DAY | Senin s/d Minggu | 00:45 | 01:00 | Lihat sumber ↗ |
| 13 | NEW YORK MID | Senin s/d Minggu | 01:15 | 01:30 | Lihat sumber ↗ |
| 14 | WISCONSIN | Senin s/d Minggu | 01:19 | 01:29 | Lihat sumber ↗ |
| 15 | CAROLINA DAY | Senin s/d Minggu | 01:45 | 02:00 | Lihat sumber ↗ |
| 16 | FREETOWN | Senin s/d Minggu | 02:10 | 02:30 | Lihat sumber ↗ |
| 17 | OREGON 03 | Senin s/d Minggu | 02:45 | 03:00 | Lihat sumber ↗ |
| 18 | GERMANY | Senin s/d Minggu | 04:15 | 04:30 | Lihat sumber ↗ |
| 19 | MOSKOW | Senin s/d Minggu | 04:40 | 05:00 | Lihat sumber ↗ |
| 20 | PENNSYLVANIA EVE | Senin s/d Minggu | 05:45 | 05:58 | Lihat sumber ↗ |
| 21 | OREGON 06 | Senin s/d Minggu | 05:45 | 06:00 | Lihat sumber ↗ |
| 22 | TEXAS EVENING | Senin s/d Minggu | 05:50 | 06:00 | Lihat sumber ↗ |
| 23 | GEORGIA EVENING | Senin s/d Minggu | 05:50 | 06:00 | Lihat sumber ↗ |
| 24 | TENNESSEE EVENING | Senin s/d Minggu | 06:10 | 06:20 | Lihat sumber ↗ |
| 25 | MICHIGAN EVENING | Senin s/d Minggu | 06:20 | 06:29 | Lihat sumber ↗ |
| 26 | OHIO EVENING | Senin s/d Minggu | 06:20 | 06:29 | Lihat sumber ↗ |
| 27 | ATLANTA | Senin s/d Minggu | 06:30 | 07:00 | Lihat sumber ↗ |
| 28 | MARYLAND EVENING | Senin s/d Minggu | 06:45 | 06:55 | Lihat sumber ↗ |
| 29 | WASHINGTON DC EVENING | Senin s/d Minggu | 06:45 | 06:57 | Lihat sumber ↗ |
| 30 | DELAWARE NIGHT | Senin s/d Minggu | 06:45 | 06:57 | Lihat sumber ↗ |
| 31 | KINGSTON | Senin s/d Minggu | 06:20 | 06:50 | Lihat sumber ↗ |
| 32 | CALIFORNIA | Senin s/d Minggu | 08:20 | 08:30 | Lihat sumber ↗ |
| 33 | FLORIDA EVE | Senin s/d Minggu | 08:35 | 08:45 | Lihat sumber ↗ |
| 34 | MISSOURI EVE | Senin s/d Minggu | 08:45 | 08:59 | Lihat sumber ↗ |
| 35 | OREGON 09 | Senin s/d Minggu | 08:50 | 09:00 | Lihat sumber ↗ |
| 36 | NEW YORK EVE | Senin s/d Minggu | 09:15 | 09:30 | Lihat sumber ↗ |
| 37 | INDIANA EVE | Senin s/d Minggu | 09:40 | 09:50 | Lihat sumber ↗ |
| 38 | NEW JERSEY EVE | Senin s/d Minggu | 09:45 | 09:56 | Lihat sumber ↗ |
| 39 | VIRGINIA NIGHT | Senin s/d Minggu | 09:45 | 10:00 | Lihat sumber ↗ |
| 40 | KENTUCKY EVE | Selasa s/d Minggu | 09:45 | 10:00 | Lihat sumber ↗ |
| 41 | TEXAS NIGHT | Selasa s/d Minggu | 10:00 | 10:12 | Lihat sumber ↗ |
| 42 | ILLINOIS EVENING | Senin s/d Minggu | 10:10 | 10:22 | Lihat sumber ↗ |
| 43 | NORTH CAROLINA EVE | Senin s/d Minggu | 10:10 | 10:22 | Lihat sumber ↗ |
| 44 | GEORGIA NIGHT | Senin s/d Minggu | 10:25 | 10:34 | Lihat sumber ↗ |
| 45 | CAMBODIA | Senin s/d Minggu | 11:30 | 11:50 | Lihat sumber ↗ |
| 46 | OREGON 12 | Senin s/d Minggu | 11:50 | 12:00 | Lihat sumber ↗ |
| 47 | BULLSEYE | Senin s/d Minggu | 11:50 | 12:10 | Lihat sumber ↗ |
| 48 | LIMA POOLS | Senin s/d Minggu | 12:15 | 12:45 | Lihat sumber ↗ |
| 49 | TOTOMACAU 01 | Senin s/d Minggu | 13:00 | 13:15 | Lihat sumber ↗ |
| 50 | SYDNEY | Senin s/d Minggu | 13:49 | Selesai Live Draw | Lihat sumber ↗ |
| 51 | NORTH KOREA | Senin s/d Minggu | 14:45 | 15:15 | Lihat sumber ↗ |
| 52 | TOTOMACAU 5D | Senin s/d Sabtu | 15:15 | 15:30 | Lihat sumber ↗ |
| 53 | CHINA | Senin s/d Sabtu | 15:15 | 15:30 | Lihat sumber ↗ |
| 54 | TOTOMACAU 04 | Senin s/d Minggu | 16:00 | 16:15 | Lihat sumber ↗ |
| 55 | THAILAND | Senin s/d Minggu | 16:35 | 17:05 | Lihat sumber ↗ |
| 56 | JAPANPOOLS | Senin s/d Minggu | 16:50 | 17:20 | Lihat sumber ↗ |
| 57 | KING KONG POOLS 1 | Senin s/d Minggu | 16:59 | 17:00 | Lihat sumber ↗ |
| 58 | SINGAPORE | Selasa & Jumat libur | 17:30 | 17:45 | Lihat sumber ↗ |
| 59 | PHOENIX 4D | Senin s/d Minggu | 18:30 | 19:00 | Lihat sumber ↗ |
| 60 | TOTOMACAU 07 | Senin s/d Minggu | 19:00 | 19:15 | Lihat sumber ↗ |
| 61 | MONGOLIA POOLS | Senin s/d Minggu | 19:00 | 19:25 | Lihat sumber ↗ |
| 62 | PCSO | Senin s/d Sabtu | 19:45 | 20:15 | Lihat sumber ↗ |
| 63 | PORTLAND | Senin s/d Minggu | 19:50 | 20:20 | Lihat sumber ↗ |
| 64 | TAIWAN | Senin s/d Minggu | 20:30 | 20:45 | Lihat sumber ↗ |
| 65 | BUFFALO | Senin s/d Minggu | 20:30 | 21:00 | Lihat sumber ↗ |
| 66 | BOGOTA | Senin s/d Minggu | 21:10 | 21:40 | Lihat sumber ↗ |
| 67 | TENNESSEE MORNING | Senin s/d Sabtu | 21:10 | 21:22 | Lihat sumber ↗ |
| 68 | TOTO MACAU 5D NIGHT | Senin s/d Minggu | 21:15 | 21:30 | Lihat sumber ↗ |
| 69 | TEXAS MORNING | Senin s/d Sabtu | 21:50 | 22:00 | Lihat sumber ↗ |
| 70 | TOTOMACAU 10 | Senin s/d Minggu | 22:00 | 22:15 | Lihat sumber ↗ |
| 71 | OSLO POOLS | Senin s/d Minggu | 22:10 | 22:30 | Lihat sumber ↗ |
| 72 | MUNCHEN | Senin s/d Minggu | 22:15 | 22:45 | Lihat sumber ↗ |
| 73 | HONGKONG | Senin s/d Minggu | 22:59 | Selesai Live Draw | Lihat sumber ↗ |
| 74 | TOTOMACAU 11 | Senin s/d Minggu | 23:00 | Selesai Live Draw | Lihat sumber ↗ |
| 75 | MARYLAND MIDDAY | Senin s/d Minggu | 23:15 | 23:28 | Lihat sumber ↗ |
| 76 | OHIO MIDDAY | Senin s/d Minggu | 23:20 | 23:29 | Lihat sumber ↗ |
| 77 | GEORGIA MIDDAY | Senin s/d Minggu | 23:20 | 23:29 | Lihat sumber ↗ |
| 78 | BOSTON | Senin s/d Minggu | 23:20 | 23:50 | Lihat sumber ↗ |
| 79 | KING KONG POOLS 2 | Senin s/d Minggu | 23:29 | 23:30 | Lihat sumber ↗ |
| 80 | JAKARTA | Senin s/d Minggu | 23:30 | 23:45 | Lihat sumber ↗ |
| 81 | MICHIGAN MIDDAY | Senin s/d Minggu | 23:50 | 23:59 | Lihat sumber ↗ |
| 82 | NEW JERSEY MID | Senin s/d Minggu | 23:50 | 23:59 | Lihat sumber ↗ |
| 83 | TOTOMACAU 12 | Senin s/d Minggu | 23:59 | Selesai Live Draw | Lihat sumber ↗ |
Ketik nama pasaran atau jam pada kolom pencarian.
Semua waktu pada halaman ini ditampilkan dalam WIB.
Gunakan tautan sumber untuk memeriksa informasi terbaru.